REZULTATI I STATISTIKE KLUBA
Tablice, raspored i rezultati po ligama
M9
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KOPRIVNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MLADOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VIROVITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED I REZULTATI
Datum | Utakmica | Vrijeme | Rezultati | Liga | Sezona | Igralište | Kolo |
---|
M11
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KOPRIVNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MLADOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PODRAVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RADNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VIRKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED I REZULTATI
Datum | Utakmica | Vrijeme | Rezultati | Liga | Sezona | Igralište | Kolo |
---|
M13
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 1 | 1 | 0 | 48 | 26 | 22 | 2 |
2 | VEDI | 1 | 1 | 0 | 65 | 51 | 14 | 2 |
3 | VIRKA | 1 | 0 | 1 | 51 | 65 | -14 | 1 |
4 | MLADOST | 1 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 1 |
5 | PODRAVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RADNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED I REZULTATI
M15
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 2 | 2 | 0 | 163 | 119 | 44 | 4 |
2 | VEDI | 2 | 1 | 1 | 139 | 123 | 16 | 3 |
3 | MLADOST | 2 | 1 | 1 | 143 | 135 | 8 | 3 |
4 | VIRKA | 2 | 1 | 1 | 107 | 106 | 1 | 3 |
5 | PODRAVAC | 2 | 1 | 1 | 131 | 136 | -5 | 3 |
6 | BJELOVAR | 1 | 1 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 |
7 | KOPRIVNICA | 2 | 0 | 2 | 119 | 147 | -28 | 2 |
8 | PETAR ZRINSKI | 1 | 0 | 1 | 41 | 79 | -38 | 1 |
RASPORED I REZULTATI
M17
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEDI | 6 | 4 | 2 | 417 | 318 | 99 | 10 |
2 | PODRAVAC | 5 | 4 | 1 | 409 | 281 | 128 | 9 |
3 | BJELOVAR | 5 | 4 | 1 | 399 | 301 | 98 | 9 |
4 | RADNIK | 4 | 4 | 0 | 353 | 223 | 130 | 8 |
5 | VIRKA | 6 | 2 | 4 | 331 | 382 | -51 | 8 |
6 | PETAR ZRINSKI | 6 | 2 | 4 | 343 | 432 | -89 | 8 |
7 | MLADOST | 6 | 2 | 4 | 328 | 418 | -90 | 8 |
8 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 301 | 288 | 13 | 7 |
9 | PITOMAČA | 5 | 0 | 5 | 198 | 436 | -238 | 5 |
RASPORED I REZULTATI
M19
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVAC | 2 | 2 | 0 | 210 | 129 | 81 | 4 |
2 | RADNIK | 2 | 2 | 0 | 150 | 124 | 26 | 4 |
3 | BJELOVAR | 2 | 0 | 2 | 130 | 183 | -53 | 2 |
4 | KOPRIVNICA | 2 | 0 | 2 | 123 | 177 | -54 | 2 |
RASPORED I REZULTATI
2ML-S
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEĐIMURJE | 3 | 3 | 0 | 253 | 219 | 34 | 6 |
2 | RADNIK | 3 | 2 | 1 | 241 | 224 | 17 | 5 |
3 | LABRADA | 3 | 2 | 1 | 240 | 232 | 8 | 5 |
4 | GRAFIČAR | 2 | 2 | 0 | 169 | 119 | 50 | 4 |
5 | PODRAVAC | 2 | 2 | 0 | 168 | 131 | 37 | 4 |
6 | BJELOVAR | 3 | 1 | 2 | 257 | 261 | -4 | 4 |
7 | PETAR ZRINSKI | 3 | 1 | 2 | 222 | 246 | -24 | 4 |
8 | IVANČICA | 2 | 1 | 1 | 148 | 139 | 9 | 3 |
9 | KOPRIVNICA | 3 | 0 | 3 | 207 | 265 | -58 | 3 |
10 | VINDIJA | 2 | 0 | 2 | 123 | 154 | -31 | 2 |
11 | VIRKA | 2 | 0 | 2 | 138 | 176 | -38 | 2 |
RASPORED I REZULTATI
KLUB U BROJKAMA
Više od
treninga
Više od
utakmica
Više od
liga
Više od
godina
ŽELIš POSTATI USPJEŠAN KOŠARKAŠ?
Uz naše stručne trenere i sa svojim zalaganjem možeš postati uspješan košarkaš. Natječemo se u svim dobnim skupinama sudjelujući u ligama M9, M11, M13, M15, M17, M19 i seniorima tako da svi naši članovi imaju mogućnost sudjelovati i ići na natjecanja te ostvarivati zapažene rezultate.