Rezultati 1. dana 11. memorijalnog košarkaškog turnira za juniore i kadete “Goran Plavec”
Koprivnica, 02.06.2018.
Rezultati 1. dana:
- MK1 – KK “KOPRIVNICA” : KK “MEĐIMURJE” – 58 : 53
- K1 – KK “GRAFIČAR” : KK “KAPOSVARI” – 72 : 84
- MK2 – KK “MLADOST” : KK “RADNIK” – 117 : 67
- K2 – KK “MLADOST” : KK “KOPRIVNICA” – 109 : 91
TREĆE MJESTO
- MK3 – KK “MEĐIMURJE“ : KK “RADNIK“ – 75 : 68
- K4 – KK “MLADOST“: KK “KAPOSVARI“ – 76 : 69
Poredak nakon odigranih utakmica prvog dana turnira
TABLICA JUNIORI
Mj | E K I P A | K O Š E V I | OMJER | BODOVI | ||
POSTIGNUTI | PRIMLJENI | RAZLIKA | ||||
1 | MLADOST | 185 | 160 | 25 | 2-0 | 4 |
2 | KAPOSVARI | 153 | 148 | 5 | 1-1 | 3 |
3 | GRAFIČAR | 72 | 84 | -12 | 0-1 | 1 |
4 | KOPRIVNICA | 91 | 109 | -18 | 0-1 | 1 |
LISTA STRIJELACA KADETI
I G R A Č | BROJ KOŠEVA | BROJ UTAKMICA | |
1 | PAVIČIĆ D.(MLADOST) | 73 | 2 |
2 | FAHER B.(KAPOSVARI) | 43 | 2 |
3 | PUSKA B.(KAPOSVARI) | 36 | 2 |
4 | BALAŠKO J.(KOPRIVNICA) | 29 | 1 |
5 | BABIĆ D.(MLADOST) | 28 | 2 |
6 | ŠENVALD B.(KOPRIVNICA) | 27 | 1 |
6 | MILOLAŽA T.(MLADOST) | 27 | 2 |
7 | KRAMARIĆ I.(MLADOST) | 26 | 2 |
8 | VAMI B.(KAPOSVARI) | 23 | 2 |
9 | PAAR M.(KAPOSVARI) | 20 | 2 |
LISTA STRIJELACA MLAĐI KADETI
I G R A Č | BROJ KOŠEVA | BROJ UTAKMICA | |
1 | ORAK S.(RADNIK) | 55 | 2 |
2 | ŠARTAJ R.(MEĐIMURJE) | 36 | 2 |
3 | MATOIĆ M.(RADNIK) | 33 | 2 |
4 | CMREČKI M.(MEĐIMURJE) | 30 | 2 |
5 | STAJKU A.(KOPRIVNICA) | 28 | 1 |
6 | BELAŠ F.(MLADOST) | 26 | 1 |
7 | PETRIČEVIĆ K.(MEĐIMURJE) | 22 | 2 |
7 | SANTO A.(RADNIK) | 22 | 2 |
8 | DMIČANOVIĆ D.(MEĐIMURJE) | 16 | 2 |
8 | SOLAR M.(MEĐIMURJE) | 16 | 2 |
KLUB U BROJKAMA
Više od
treninga
Više od
utakmica
Više od
liga
Više od
godina
ŽELIš POSTATI USPJEŠAN KOŠARKAŠ?
Uz naše stručne trenere i sa svojim zalaganjem možeš postati uspješan košarkaš. Natječemo se u svim dobnim skupinama sudjelujući u ligama M9, M11, M13, M15, M17, M19 i seniorima tako da svi naši članovi imaju mogućnost sudjelovati i ići na natjecanja te ostvarivati zapažene rezultate.