ARHIVA TABLICA I REZULTATA KLUBA
SEZONA 2018./2019.
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 6 | 6 | 0 | 169 | 112 | 57 | 12 |
2 | RADNIK | 6 | 4 | 2 | 147 | 120 | 27 | 10 |
3 | VIROVITICA | 6 | 2 | 4 | 121 | 119 | 2 | 6 |
4 | MLADOST | 6 | 0 | 6 | 67 | 153 | -86 | 4 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEDI | 12 | 10 | 2 | 379 | 202 | 177 | 22 |
2 | VIROVITICA II | 12 | 9 | 3 | 451 | 229 | 222 | 21 |
3 | KOPRIVNICA | 12 | 9 | 3 | 340 | 253 | 87 | 21 |
4 | RADNIK | 12 | 7 | 5 | 314 | 312 | 2 | 19 |
5 | VIROVITICA | 12 | 4 | 8 | 273 | 313 | -40 | 14 |
6 | DHPG | 12 | 1 | 11 | 202 | 491 | -289 | 13 |
7 | MLADOST | 12 | 2 | 10 | 164 | 323 | -159 | 12 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 8 | 8 | 0 | 712 | 284 | 428 | 16 |
2 | MLADOST | 8 | 6 | 2 | 577 | 311 | 266 | 14 |
3 | VEDI | 8 | 4 | 4 | 395 | 507 | -112 | 12 |
4 | PODRAVAC | 8 | 2 | 6 | 435 | 617 | -182 | 10 |
5 | KOPRIVNICA | 8 | 0 | 8 | 247 | 647 | -400 | 8 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 10 | 10 | 0 | 870 | 393 | 477 | 20 |
2 | MLADOST | 10 | 7 | 3 | 670 | 413 | 257 | 17 |
3 | VIROVITICA | 10 | 5 | 5 | 607 | 503 | 104 | 15 |
4 | VEDI | 10 | 4 | 6 | 464 | 662 | -198 | 14 |
5 | PODRAVAC | 10 | 4 | 6 | 548 | 720 | -172 | 14 |
6 | KOPRIVNICA | 10 | 0 | 10 | 317 | 785 | -468 | 10 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEDI | 10 | 8 | 2 | 626 | 511 | 115 | 18 |
2 | MLADOST | 10 | 7 | 3 | 572 | 543 | 29 | 17 |
3 | PODRAVAC | 10 | 6 | 4 | 727 | 574 | 153 | 16 |
4 | RADNIK | 10 | 6 | 4 | 609 | 646 | -37 | 16 |
5 | BJELOVAR | 10 | 3 | 7 | 609 | 623 | -14 | 13 |
6 | KOPRIVNICA | 10 | 0 | 10 | 421 | 667 | -246 | 10 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLADOST | 12 | 9 | 3 | 692 | 639 | 53 | 21 |
2 | VEDI | 12 | 8 | 4 | 719 | 626 | 93 | 20 |
3 | PODRAVAC | 12 | 8 | 4 | 913 | 679 | 234 | 20 |
4 | RADNIK | 12 | 6 | 6 | 737 | 816 | -79 | 18 |
5 | BJELOVAR | 12 | 5 | 7 | 739 | 719 | 20 | 17 |
6 | VIROVITICA | 12 | 5 | 7 | 714 | 775 | -61 | 17 |
7 | KOPRIVNICA | 12 | 1 | 11 | 539 | 799 | -260 | 13 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA 2 | 14 | 13 | 1 | 1208 | 519 | 689 | 27 |
2 | PODRAVAC | 14 | 12 | 2 | 1238 | 736 | 502 | 26 |
3 | BJELOVAR | 14 | 10 | 4 | 1061 | 721 | 340 | 24 |
4 | RADNIK | 14 | 8 | 6 | 958 | 870 | 88 | 22 |
5 | VEDI | 14 | 7 | 7 | 739 | 859 | -120 | 21 |
6 | MLADOST | 14 | 4 | 10 | 643 | 966 | -323 | 18 |
7 | VIROVITICA | 14 | 2 | 12 | 727 | 1114 | -387 | 16 |
8 | PITOMAČA | 14 | 0 | 14 | 540 | 1329 | -789 | 14 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIBONA | 18 | 15 | 3 | 1629 | 1199 | 430 | 33 |
2 | CEDEVITA | 18 | 15 | 3 | 1518 | 1145 | 373 | 33 |
3 | ZADAR | 18 | 14 | 4 | 1530 | 1210 | 320 | 32 |
4 | SPLIT | 18 | 12 | 6 | 1449 | 1171 | 278 | 30 |
5 | ŠIBENIK | 18 | 12 | 6 | 1537 | 1413 | 124 | 30 |
6 | KVARNER 2010 | 18 | 7 | 11 | 1366 | 1416 | -50 | 25 |
7 | DUBRAVA | 18 | 5 | 13 | 1354 | 1553 | -199 | 23 |
8 | BOSCO | 18 | 5 | 13 | 1247 | 1455 | -208 | 23 |
9 | KA OSIJEK | 18 | 3 | 15 | 1012 | 1448 | -436 | 21 |
10 | KOPRIVNICA | 18 | 2 | 16 | 919 | 1551 | -632 | 20 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVAC | 8 | 8 | 0 | 1003 | 484 | 519 | 16 |
2 | KOPRIVNICA | 8 | 6 | 2 | 765 | 540 | 225 | 14 |
3 | RADNIK | 8 | 3 | 5 | 520 | 631 | -111 | 11 |
4 | BJELOVAR | 8 | 2 | 6 | 512 | 717 | -205 | 10 |
5 | VIROVITICA | 8 | 1 | 7 | 373 | 801 | -428 | 9 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVAC | 10 | 10 | 0 | 1111 | 639 | 471 | 20 |
2 | KOPRIVNICA | 10 | 8 | 2 | 869 | 759 | 110 | 18 |
3 | IVANČICA | 10 | 4 | 6 | 728 | 839 | -111 | 14 |
4 | DONJI KRALJEVEC | 10 | 3 | 7 | 700 | 864 | -164 | 13 |
5 | RADNIK | 10 | 3 | 7 | 700 | 868 | -168 | 13 |
6 | GRAFIČAR | 10 | 2 | 8 | 660 | 799 | -139 | 11 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVAC | 18 | 17 | 1 | 1917 | 1276 | 641 | 35 |
2 | MEĐIMURJE | 18 | 15 | 3 | 1463 | 1176 | 287 | 33 |
3 | KOPRIVNICA | 18 | 14 | 4 | 1389 | 1355 | 34 | 32 |
4 | BJELOVAR | 18 | 9 | 9 | 1365 | 1440 | -75 | 27 |
5 | GRAFIČAR | 18 | 9 | 9 | 1409 | 1440 | -31 | 27 |
6 | IVANČICA | 18 | 7 | 11 | 1375 | 1460 | -85 | 25 |
7 | LABRADA | 18 | 7 | 11 | 1297 | 1411 | -114 | 24 |
8 | VIROVITICA | 18 | 5 | 13 | 1383 | 1600 | -217 | 23 |
9 | VINDIJA | 18 | 4 | 14 | 1184 | 1429 | -245 | 22 |
10 | RADNIK | 18 | 3 | 15 | 1301 | 1496 | -195 | 21 |
SEZONA 2017./2018.
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 5 | 5 | 0 | 228 | 70 | 158 | 10 |
2 | DHPG | 6 | 2 | 4 | 121 | 235 | -114 | 8 |
3 | VIROVITICA | 6 | 2 | 4 | 98 | 148 | -50 | 8 |
4 | VEDI | 5 | 3 | 2 | 96 | 131 | -35 | 8 |
5 | PODRAVAC | 4 | 3 | 1 | 208 | 76 | 132 | 7 |
6 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 103 | 143 | -40 | 7 |
7 | MLADOST | 5 | 1 | 4 | 103 | 154 | -51 | 6 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 4 | 4 | 0 | 359 | 159 | 200 | 8 |
2 | VEDI | 5 | 3 | 2 | 275 | 287 | -12 | 8 |
3 | MLADOST | 4 | 3 | 1 | 244 | 204 | 40 | 7 |
4 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 231 | 287 | -56 | 7 |
5 | PODRAVAC | 5 | 0 | 5 | 177 | 341 | -164 | 5 |
6 | VIROVITICA | 2 | 1 | 2 | 147 | 155 | -8 | 4 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 11 | 11 | 0 | 1113 | 329 | 784 | 22 |
2 | KOPRIVNICA | 11 | 10 | 1 | 991 | 337 | 654 | 21 |
3 | BJELOVAR | 11 | 8 | 3 | 662 | 547 | 115 | 19 |
4 | PODRAVAC | 11 | 6 | 5 | 652 | 674 | -22 | 17 |
5 | VEDI | 11 | 5 | 6 | 615 | 723 | -108 | 16 |
6 | VIROVITICA | 13 | 2 | 11 | 488 | 992 | -504 | 15 |
7 | MLADOST | 10 | 4 | 6 | 453 | 594 | -141 | 14 |
8 | PITOMAČA | 12 | 0 | 12 | 355 | 908 | -553 | 12 |
9 | KRIŽEVCI | 6 | 2 | 4 | 242 | 467 | -225 | 8 |
Igrač | Utak. | PN | FG PG | FG P | 2FG PG | 2FG P | 3FG PG | 3FG P | SB PG | SB P | SU | AS | IL | OL | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI STAJKU | 9 | 158 | 53 | 126 | 52 | 122 | 1 | 4 | 1 | 13 | 55 | 21 | 21 | 70 | 13 |
DORIJAN LONČARIĆ | 8 | 97 | 43 | 109 | 40 | 96 | 4 | 11 | 7 | 15 | 18 | 18 | 30 | 62 | 2 |
ERIK LUCEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIP TETEC | 7 | 100 | 41 | 81 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 15 | 49 | 3 |
JAKOV BIRŠIĆ | 5 | 24 | 6 | 22 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
JAN POBI | 11 | 92 | 36 | 92 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 25 | 18 | 64 | 9 |
JAN VRABEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARLO LIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOVRO LOKOTAR | 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
MARIN GAŠPARIĆ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MARIN PETRIČEVIĆ | 11 | 57 | 27 | 74 | 24 | 62 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 44 | 14 | 96 | 5 |
PATRIK HORVAT | 9 | 42 | 17 | 49 | 17 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 29 | 1 |
PETAR SRBIŠ | 11 | 143 | 59 | 121 | 59 | 112 | 0 | 0 | 4 | 9 | 57 | 9 | 17 | 76 | 2 |
STJEPAN VIDAKOVIĆ | 3 | 25 | 22 | 61 | 12 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 23 | 2 |
TOMISLAV BENOTIĆ | 11 | 165 | 68 | 136 | 57 | 105 | 7 | 20 | 4 | 11 | 19 | 82 | 11 | 81 | 6 |
TOMISLAV SABOLIĆ | 8 | 47 | 17 | 49 | 12 | 26 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 23 | 10 | 36 | 1 |
VITO PERIŠA | 9 | 41 | 12 | 44 | 11 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 24 | 0 |
Igrač | Utak. | FG% | 2FG% | 3FG% | SB% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI STAJKU | 9 | 42.1 | 42.6 | 25.0 | 7.7 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 17.6 | 223.0 |
DORIJAN LONČARIĆ | 8 | 39.4 | 128.7 | 45.4 | 59.7 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 0.3 | 12.1 | 101.0 |
ERIK LUCEK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FILIP TETEC | 7 | 50.6 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 14.3 | 127.0 |
JAKOV BIRŠIĆ | 5 | 27.3 | 28.6 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 16.0 |
JAN POBI | 11 | 39.1 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 8.4 | 165.0 |
JAN VRABEC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KARLO LIST | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LOVRO LOKOTAR | 3 | 13.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | -4.0 |
MARIN GAŠPARIĆ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
MARIN PETRIČEVIĆ | 11 | 36.5 | 38.7 | 14.3 | 40.0 | 0.4 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 5.2 | 146.0 |
PATRIK HORVAT | 9 | 34.7 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 4.7 | 37.0 |
PETAR SRBIŠ | 11 | 48.8 | 52.7 | 0.0 | 44.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 13.0 | 208.0 |
STJEPAN VIDAKOVIĆ | 3 | 36.1 | 35.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 8.3 | 11.0 |
TOMISLAV BENOTIĆ | 11 | 50.0 | 54.3 | 35.0 | 36.4 | 0.9 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 15.0 | 274.0 |
TOMISLAV SABOLIĆ | 8 | 34.7 | 46.2 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 5.9 | 70.0 |
VITO PERIŠA | 9 | 27.3 | 27.5 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 38.0 |
LEGENDA OZNAKA:
Utak. – utakmice | PN – ukupno poena | FG PG – ukupno postignutih koševa (2 i 3 poena) | FG P – ukupno pokušaj (2 i 3 poena) | FG% – postotak uspješnosti (2 i 3 poena) | 2FG PG – ukupno postignutih koševa (2 poen) | 2FG P – pokušaj (2 poen) | 2FG% – postotak uspješnosti (2 poen) | 3FG PG – ukupno postignutih koševa (3 poen) | 3FG P – pokušaj (3 poen) | 3FG% – postotak uspješnosti (3 poen) | SB PG – ukupno postignutih koševa (slobodno bacanje) | SB P – pokušaj (slobodno bacanje) | SB% – postotak uspješnosti (slobodno bacanje) | SU – skokovi ukupno | AS – asistencije | IL – izgubljene lopte | OL – osvojene lopte | BL – blokade | RPG – skokovi po utakmici | APG – asistencije po utakmici | SPG – osvojene lopte po utakmici | BPG – blokade po utakmici | PPG – poena po utakmici | EFF – indeks uspješnosti (Indeks uspješnosti je izračunat na temelju formule: PN + SU + AS + (OL – IL) + BL – (FG P – FG PG))
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 4 | 3 | 1 | 375 | 297 | 78 | 7 |
2 | BJELOVAR | 4 | 3 | 1 | 332 | 254 | 78 | 7 |
3 | RADNIK | 4 | 0 | 4 | 254 | 410 | -156 | 4 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVAC | 5 | 4 | 1 | 517 | 255 | 262 | 9 |
2 | VIROVITICA | 5 | 3 | 2 | 368 | 374 | -6 | 8 |
3 | BJELOVAR | 4 | 4 | 0 | 333 | 204 | 129 | 8 |
4 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 403 | 374 | 29 | 7 |
5 | RADNIK | 4 | 1 | 3 | 295 | 309 | -14 | 5 |
6 | PITOMAČA | 5 | 0 | 5 | 178 | 578 | -400 | 5 |
# | Ekipa | Utakmica | Pobjeda | Poraza | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEĐIMURJE | 8 | 8 | 0 | 710 | 558 | 152 | 16 |
2 | BJELOVAR | 8 | 6 | 2 | 640 | 576 | 64 | 14 |
3 | RADNIK | 8 | 4 | 4 | 606 | 604 | 2 | 12 |
4 | VIROVITICA | 8 | 4 | 4 | 600 | 627 | -27 | 12 |
5 | IVANČICA | 8 | 4 | 4 | 594 | 621 | -27 | 12 |
6 | LABRADA | 8 | 3 | 5 | 541 | 558 | -17 | 11 |
7 | PODRAVAC II | 8 | 2 | 6 | 598 | 662 | -64 | 10 |
8 | KOPRIVNICA | 8 | 1 | 7 | 555 | 638 | -83 | 9 |
9 | PODRAVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEZONA 2016./2017.
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK KK KOPRIVNICA | 5 | 3 | 2 | 135 | 133 | 2 | 8 |
2 | ŠK KK KRIŽEVCI | 2 | 2 | 0 | 76 | 43 | 33 | 4 |
3 | ŠK KK MLADOST | 2 | 2 | 0 | 62 | 25 | 37 | 4 |
4 | ŠK KK PODRAVAC | 3 | 0 | 3 | 55 | 96 | -41 | 3 |
5 | ŠK KK RADNIK | 2 | 0 | 2 | 49 | 80 | -31 | 2 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRIŽEVCI | 5 | 5 | 0 | 462 | 120 | 342 | 10 |
2 | PODRAVAC | 5 | 4 | 1 | 267 | 265 | 2 | 9 |
3 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 156 | 237 | -81 | 7 |
4 | MLADOST | 4 | 2 | 2 | 197 | 198 | -1 | 6 |
5 | VIROVITICA | 4 | 0 | 4 | 116 | 268 | -152 | 4 |
6 | RADNIK | 3 | 0 | 3 | 105 | 215 | -110 | 3 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 12 | 10 | 2 | 775 | 374 | 401 | 22 |
2 | RADNIK | 12 | 9 | 3 | 721 | 463 | 258 | 21 |
3 | KRIŽEVCI | 11 | 10 | 1 | 691 | 398 | 293 | 21 |
4 | BJELOVAR | 11 | 6 | 5 | 418 | 500 | -82 | 17 |
5 | PODRAVAC | 12 | 4 | 8 | 441 | 879 | -438 | 16 |
6 | MLADOST | 12 | 2 | 10 | 319 | 727 | -408 | 14 |
7 | VIROVITICA | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 12 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJELOVAR | 12 | 12 | 0 | 1060 | 617 | 443 | 24 |
2 | KOPRIVNICA | 11 | 9 | 2 | 987 | 508 | 479 | 20 |
3 | BISTRA | 12 | 8 | 4 | 1037 | 727 | 310 | 20 |
4 | RADNIK | 12 | 5 | 7 | 854 | 807 | 47 | 17 |
5 | PITOMAČA | 12 | 2 | 10 | 461 | 1032 | -571 | 14 |
6 | KRIŽEVCI | 10 | 4 | 6 | 707 | 664 | 43 | 14 |
7 | VIROVITICA | 11 | 0 | 11 | 324 | 1075 | -751 | 11 |
Regionalno doigravanje
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRIŽEVCI | 5 | 5 | 0 | 462 | 120 | 342 | 10 |
2 | PODRAVAC | 5 | 4 | 1 | 267 | 265 | 2 | 9 |
3 | KOPRIVNICA | 5 | 2 | 3 | 156 | 237 | -81 | 7 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 12 | 11 | 1 | 1047 | 757 | 290 | 23 |
2 | VIROVITICA | 12 | 8 | 4 | 999 | 922 | 77 | 20 |
3 | BJELOVAR | 11 | 8 | 3 | 877 | 707 | 170 | 19 |
4 | PODRAVAC | 12 | 7 | 5 | 1062 | 783 | 279 | 19 |
5 | KOPRIVNICA | 12 | 5 | 7 | 892 | 811 | 81 | 17 |
6 | PITOMAČA | 12 | 2 | 10 | 662 | 1149 | -487 | 14 |
7 | KRIŽEVCI | 11 | 0 | 11 | 511 | 921 | -410 | 11 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podravac | 15 | 13 | 2 | 1436 | 1074 | 362 | 28 |
2 | Grafičar | 15 | 13 | 2 | 1392 | 942 | 450 | 28 |
3 | Međimurje | 15 | 12 | 3 | 1271 | 1041 | 230 | 27 |
4 | Radnik | 15 | 8 | 7 | 1037 | 1139 | -102 | 23 |
5 | Ivanić | 15 | 8 | 7 | 1222 | 1178 | 44 | 23 |
6 | Petar Zrinski | 15 | 7 | 8 | 1075 | 1109 | -34 | 22 |
7 | Mladost | 15 | 7 | 8 | 1211 | 1269 | -58 | 22 |
8 | Bjelovar | 15 | 2 | 13 | 1043 | 1338 | -295 | 17 |
9 | Ivančica | 14 | 3 | 11 | 1015 | 1179 | -164 | 17 |
10 | Koprivnica | 14 | 1 | 13 | 887 | 1320 | -433 | 15 |
SEZONA 2015./2016.
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK KK KRIŽEVCI | 9 | 9 | 0 | 460 | 111 | 349 | 18 |
2 | ŠK KK GRAFIČAR | 9 | 7 | 2 | 275 | 221 | 54 | 16 |
3 | ŠK KK MLADOST | 9 | 6 | 3 | 266 | 220 | 46 | 15 |
4 | ŠK KK VIROVITICA | 8 | 6 | 2 | 234 | 158 | 76 | 14 |
5 | ŠK KK PODRAVAC | 9 | 5 | 4 | 231 | 259 | -25 | 14 |
6 | ŠK KK RADNIK | 9 | 4 | 5 | 222 | 262 | -40 | 13 |
7 | ŠK KK KOPRIVNICA | 9 | 3 | 6 | 170 | 236 | -66 | 12 |
8 | OŠ F.KANCELAK | 9 | 1 | 8 | 141 | 301 | -160 | 10 |
9 | OŠ PITOMAČA | 8 | 1 | 7 | 159 | 271 | -112 | 9 |
10 | OŠ KOP.BREGI | 7 | 1 | 6 | 118 | 237 | -119 | 8 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJELOVAR | 7 | 7 | 0 | 461 | 190 | 271 | 14 |
2 | PODRAVAC | 8 | 6 | 2 | 446 | 355 | 91 | 14 |
3 | KOPRIVNICA | 7 | 2 | 5 | 270 | 295 | -25 | 9 |
4 | KRIŽEVCI | 5 | 3 | 2 | 240 | 216 | 24 | 8 |
5 | VIROVITICA | 5 | 1 | 4 | 150 | 287 | -137 | 6 |
6 | RADNIK | 6 | 0 | 6 | 164 | 388 | -224 | 6 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK | 12 | 10 | 2 | 1016 | 645 | 371 | 22 |
2 | MLADOST | 12 | 9 | 3 | 935 | 629 | 306 | 21 |
3 | KRIŽEVCI | 12 | 9 | 3 | 901 | 645 | 256 | 21 |
4 | KOPRIVNICA | 12 | 6 | 6 | 743 | 673 | 70 | 18 |
5 | VIROVITICA | 12 | 4 | 8 | 531 | 891 | -360 | 16 |
6 | BISTRA-PODRAVAC | 12 | 3 | 9 | 536 | 839 | -303 | 15 |
7 | BJELOVAR | 12 | 1 | 11 | 473 | 813 | -340 | 13 |
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 12 | 11 | 1 | 1270 | 641 | 629 | 23 |
2 | PODRAVAC | 12 | 10 | 2 | 1184 | 711 | 473 | 22 |
3 | BJELOVAR | 12 | 9 | 3 | 973 | 781 | 192 | 21 |
4 | MLADOST | 12 | 3 | 9 | 680 | 1032 | -352 | 15 |
5 | RADNIK | 11 | 3 | 8 | 762 | 943 | -181 | 14 |
6 | VIROVITICA | 10 | 3 | 7 | 626 | 926 | -300 | 13 |
7 | KRIŽEVCI | 11 | 1 | 10 | 540 | 1001 | -461 | 12 |
Regionalno doigravanje
R.br. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Porazi | Postignuti koševi | Primljeni koševi | Razlika koševa | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPRIVNICA | 6 | 5 | 1 | 554 | 410 | 144 | 11 |
2 | PODRAVAC | 5 | 3 | 2 | 427 | 390 | 37 | 8 |
3 | ČAKOVEC | 5 | 2 | 3 | 356 | 383 | -27 | 7 |
4 | MEĐIMURJE | 6 | 1 | 5 | 431 | 585 | -154 | 7 |
Poluzavršni turnir Prvenstva Hrvatske za kadete
RB | EKIPA | UTAKMICA | POBJEDE | PORAZI | POSTIGLI | PRIMILI | KOŠ RAZLIKA | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Cibona | 4 | 4 | 0 | 357 | 219 | 138 | 8 |
2. | KK Zadar | 4 | 3 | 1 | 337 | 288 | 49 | 7 |
3. | KK Dubrava | 4 | 2 | 2 | 281 | 295 | -14 | 6 |
4. | KK Kastav | 4 | 1 | 3 | 279 | 303 | -24 | 5 |
5. | KK Koprivnica | 4 | 0 | 4 | 217 | 366 | -149 | 4 |
